乐球网
卡塔尔U20
QatarU20
球队市值:€425000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介卡塔尔U20(英文名:QatarU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡塔尔U20的市值为:€425000,卡塔尔U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新卡塔尔U20赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-14 亚特兰大 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-21 都灵 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-28 尤文 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-05 亚特兰大 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 克雷莫纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-10-29 亚特兰大 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 亚特兰大 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2025-11-23 那不勒斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-30 亚特兰大 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-12-07 维罗纳 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-14 亚特兰大 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 亚特兰大 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-03 亚特兰大 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-01-06 博洛尼亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-11 亚特兰大 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 科莫 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-08 亚特兰大 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 亚特兰大 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-03-01 萨索洛 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 国米 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-03-22 亚特兰大 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-04-04 莱切 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-12 亚特兰大 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-04-19 罗马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-04-26 卡利亚里 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 AC米兰 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-05-17 亚特兰大 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-05-24 佛罗伦萨 0:0 亚特兰大 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿哈斯米·阿胡塞因 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
2 尤尼斯·穆罕默德·巴拉 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
3 穆斯塔法·埃尔萨耶德·阿萨尔 0 0 0 0 0 0
4 易卜拉欣·穆罕默德·阿尔-哈桑 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
5 穆罕默德·哈尼·法拉加拉 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
6 阿里·穆罕默德·沙哈比 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
7 巴萨姆·阿德勒·艾德 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
8 纳西尔·阿迪勒·巴比克 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
9 阿瓦布·米尔加尼·法迪勒 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
10 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
11 莫塔曼·穆罕默德 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
12 优素福·穆罕默德·尼扎米 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
13 阿布巴克·奥斯曼 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
14 贾西姆·哈立德·哈马德 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
15 努雷尔丹·塔迈尔·易卜拉欣 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
16 齐亚德·卡里姆·法迪·埃尔乔尼 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
17 阿卜杜勒阿齐兹·巴克里 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
18 莫斯·塔哈 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
19 法伊兹·马尔万·阿尔法尔西 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
20 哈桑·阿尔加里布 0 0 卡塔尔 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-27 哈桑·阿尔加里布 赖扬
赖扬
租借
2024-09-06 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 杰艾斯
杰艾斯
已签约
2024-07-01 易卜拉欣·穆罕默德·阿尔-哈桑 赖扬
赖扬
租借
2024-06-30 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 萨瓦赫尔
萨瓦赫尔
租借结束
2023-09-14 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 杰艾斯
杰艾斯
租借
2022-10-08 哈桑·阿尔加里布 赖扬
赖扬
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-12 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 坦塔
坦塔
已签约
2025-06-30 哈桑·阿尔加里布 阿尔赖扬
阿尔赖扬
租借结束
2025-06-30 易卜拉欣·穆罕默德·阿尔-哈桑 阿尔赖扬
阿尔赖扬
租借结束
2024-07-01 阿里·穆罕默德·沙哈比 多哈阿赫利
多哈阿赫利
已签约
2024-07-01 阿卜杜勒阿齐兹·巴克里 乌姆沙拉尔
乌姆沙拉尔
已签约
2024-07-01 法伊兹·马尔万·阿尔法尔西 華卡拉SC
華卡拉SC
已签约
2024-06-30 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 杰艾斯
杰艾斯
租借结束
2023-09-14 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 萨瓦赫尔
萨瓦赫尔
租借
2023-07-01 易卜拉欣·穆罕默德·阿尔-哈桑 阿尔赖扬
阿尔赖扬
已签约
2023-06-30 哈桑·阿尔加里布 阿尔赖扬
阿尔赖扬
租借结束
2022-07-01 加拉尔·阿米尔·埃尔·沙卡维 杰艾斯
杰艾斯
转会
2021-07-01 哈桑·阿尔加里布 阿尔赖扬
阿尔赖扬
已签约

足球热门球队

篮球热门球队